108年6月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、108年6月4日本行定期存單發行情形
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、108年6月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
28天 | 0.590 | 8,584.00 |
91天 | 0.650 | 43.00 |
182天 | 0.770 | 5.00 |
364天 | 0.570 | 1,700.00 |
發行金額合計 | 10,332.00 |
二、108年6月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 6月4日 | 6月1日至4日 |
到期金額(1) | 8,649.00 | 15,853.50 |
發行金額(2) | 10,332.00 | 15,833.00 |
增減比較(2)-(1) | 1,683.00 | -20.50 |
三、截至108年6月4日止,本行定期存單未到期餘額為75,690.20億元,到期日分布情形詳如附表。