114年10月31日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年10月31日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 340.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,388.80 | 
| 91天期 | 1.275 | 395.00 | 
| 發行金額合計 | 3,123.80 | |
二、114年10月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 10月31日 | 10月1日至31日 | 
| 到期金額(1) | 2,807.60 | 67,137.05 | 
| 發行金額(2) | 3,123.80 | 65,863.30 | 
| 增減比較(2)-(1) | 316.20 | -1,273.75 | 
三、截至114年10月31日止,本行定期存單未到期餘額為73,549.70億元,到期日分布情形詳如附表。



