114年9月18日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:2年期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月18日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 948.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,121.95 | 
| 2年期 | 1.331 | 250.00 | 
| 發行金額合計 | 3,319.95 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月18日 | 9月1日至18日 | 
| 到期金額(1) | 3,214.95 | 42,264.60 | 
| 發行金額(2) | 3,319.95 | 44,470.35 | 
| 增減比較(2)-(1) | 105.00 | 2,205.75 | 
三、截至114年9月18日止,本行定期存單未到期餘額為76,982.85億元,到期日分布情形詳如附表。



