114年9月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月17日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 360.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,389.50 | 
| 發行金額合計 | 2,749.50 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月17日 | 9月1日至17日 | 
| 到期金額(1) | 2,513.50 | 39,049.65 | 
| 發行金額(2) | 2,749.50 | 41,150.40 | 
| 增減比較(2)-(1) | 236.00 | 2,100.75 | 
三、截至114年9月17日止,本行定期存單未到期餘額為76,877.85億元,到期日分布情形詳如附表。



