114年9月16日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月16日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 881.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,717.00 | 
| 發行金額合計 | 3,598.00 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月16日 | 9月1日至16日 | 
| 到期金額(1) | 2,967.00 | 36,536.15 | 
| 發行金額(2) | 3,598.00 | 38,400.90 | 
| 增減比較(2)-(1) | 631.00 | 1,864.75 | 
三、截至114年9月16日止,本行定期存單未到期餘額為76,641.85億元,到期日分布情形詳如附表。



