114年9月12日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月12日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 558.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,364.50 | 
| 發行金額合計 | 2,922.50 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月12日 | 9月1日至12日 | 
| 到期金額(1) | 2,986.50 | 30,207.00 | 
| 發行金額(2) | 2,922.50 | 30,941.90 | 
| 增減比較(2)-(1) | -64.00 | 734.90 | 
三、截至114年9月12日止,本行定期存單未到期餘額為75,512.00億元,到期日分布情形詳如附表。



