114年9月11日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月11日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 877.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,404.30 | 
| 發行金額合計 | 3,281.30 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月11日 | 9月1日至11日 | 
| 到期金額(1) | 2,669.80 | 27,220.50 | 
| 發行金額(2) | 3,281.30 | 28,019.40 | 
| 增減比較(2)-(1) | 611.50 | 798.90 | 
三、截至114年9月11日止,本行定期存單未到期餘額為75,576.00億元,到期日分布情形詳如附表。



