114年9月10日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月10日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 280.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 1,945.50 | 
| 182天期 | 1.395 | 161.00 | 
| 發行金額合計 | 2,386.50 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月10日 | 9月1日至10日 | 
| 到期金額(1) | 2,865.00 | 24,550.70 | 
| 發行金額(2) | 2,386.50 | 24,738.10 | 
| 增減比較(2)-(1) | -478.50 | 187.40 | 
三、截至114年9月10日止,本行定期存單未到期餘額為74,964.50億元,到期日分布情形詳如附表。



