114年9月9日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月9日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 370.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,340.50 | 
| 發行金額合計 | 2,710.50 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月9日 | 9月1日至9日 | 
| 到期金額(1) | 3,828.50 | 21,685.70 | 
| 發行金額(2) | 2,710.50 | 22,351.60 | 
| 增減比較(2)-(1) | -1,118.00 | 665.90 | 
三、截至114年9月9日止,本行定期存單未到期餘額為75,443.00億元,到期日分布情形詳如附表。



