114年9月8日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月8日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 516.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,418.00 | 
| 發行金額合計 | 2,934.00 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月8日 | 9月1日至8日 | 
| 到期金額(1) | 3,421.50 | 17,857.20 | 
| 發行金額(2) | 2,934.00 | 19,641.10 | 
| 增減比較(2)-(1) | -487.50 | 1,783.90 | 
三、截至114年9月8日止,本行定期存單未到期餘額為76,561.00億元,到期日分布情形詳如附表。



