114年9月2日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月2日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 1,356.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,475.50 | 
| 發行金額合計 | 3,831.50 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月2日 | 9月1日至2日 | 
| 到期金額(1) | 2,618.00 | 4,658.50 | 
| 發行金額(2) | 3,831.50 | 6,947.50 | 
| 增減比較(2)-(1) | 1,213.50 | 2,289.00 | 
三、截至114年9月2日止,本行定期存單未到期餘額為77,066.10億元,到期日分布情形詳如附表。



