111年8月10日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、111年8月10日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.325 | 65.45 | 
| 28天期 | 0.715 | 1,598.20 | 
| 發行金額合計 | 1,663.65 | |
二、111年8月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 8月10日 | 8月1日至10日 | 
| 到期金額(1) | 1,895.65 | 26,303.80 | 
| 發行金額(2) | 1,663.65 | 26,239.05 | 
| 增減比較(2)-(1) | -232.00 | -64.75 | 
三、截至111年8月10日止,本行定期存單未到期餘額為83,459.10億元,到期日分布情形詳如附表。



