110年4月28日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年4月28日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年4月28日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 866.00 |
28天 | 0.340 | 3,686.00 |
182天 | 0.520 | 42.00 |
發行金額合計 | 4,594.00 |
二、110年4月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 4月28日 | 4月1日至28日 |
到期金額(1) | 4,788.60 | 82,003.70 |
發行金額(2) | 4,594.00 | 82,709.40 |
增減比較(2)-(1) | -194.60 | 705.70 |
三、截至110年4月28日止,本行定期存單未到期餘額為93,000.50億元,到期日分布情形詳如附表。