110年4月23日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年4月23日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年4月23日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 687.20 |
28天 | 0.340 | 2,279.50 |
91天 | 0.400 | 153.00 |
發行金額合計 | 3,119.70 |
二、110年4月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 4月23日 | 4月1日至23日 |
到期金額(1) | 3,211.30 | 65,354.90 |
發行金額(2) | 3,119.70 | 66,755.30 |
增減比較(2)-(1) | -91.60 | 1,400.40 |
三、截至110年4月23日止,本行定期存單未到期餘額為93,695.20億元,到期日分布情形詳如附表。