110年4月9日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年4月9日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年4月9日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,097.80 |
28天 | 0.340 | 40.50 |
91天 | 0.400 | 324.00 |
發行金額合計 | 1,462.30 |
二、110年4月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 4月9日 | 4月1日至9日 |
到期金額(1) | 19.00 | 19,423.05 |
發行金額(2) | 1,462.30 | 21,478.05 |
增減比較(2)-(1) | 1,443.30 | 2,055.00 |
三、截至110年4月9日止,本行定期存單未到期餘額為94,349.80億元,到期日分布情形詳如附表。