110年3月26日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年3月26日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年3月26日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 566.60 |
28天 | 0.340 | 2,265.00 |
91天 | 0.400 | 245.00 |
發行金額合計 | 3,076.60 |
二、110年3月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 3月26日 | 3月1日至26日 |
到期金額(1) | 3,993.40 | 84,803.10 |
發行金額(2) | 3,076.60 | 84,813.10 |
增減比較(2)-(1) | -916.80 | 10.00 |
三、截至110年3月26日止,本行定期存單未到期餘額為92,839.40億元,到期日分布情形詳如附表。