110年3月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年3月17日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年3月17日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,441.50 |
28天 | 0.340 | 8,862.50 |
182天 | 0.520 | 71.00 |
發行金額合計 | 10,375.00 |
二、110年3月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 3月17日 | 3月1日至17日 |
到期金額(1) | 10,462.30 | 50,990.55 |
發行金額(2) | 10,375.00 | 51,995.15 |
增減比較(2)-(1) | -87.30 | 1,004.60 |
三、截至110年3月17日止,本行定期存單未到期餘額為93,834.00億元,到期日分布情形詳如附表。