110年3月12日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年3月12日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年3月12日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,604.30 |
28天 | 0.340 | 19.00 |
91天 | 0.400 | 372.00 |
發行金額合計 | 1,995.30 |
二、110年3月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 3月12日 | 3月1日至12日 |
到期金額(1) | 1,822.90 | 38,387.65 |
發行金額(2) | 1,995.30 | 39,421.05 |
增減比較(2)-(1) | 172.40 | 1,033.40 |
三、截至110年3月12日止,本行定期存單未到期餘額為93,862.80億元,到期日分布情形詳如附表。