按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

中央銀行標售發行364天期定期存單利率

發布日期:
發行日 發行總額(億元) 得標總額(億元) 加權平均得標利率(%)
114/4/7 1,400 1,400 1.461
114/3/4 1,400 1,400 1.456
114/2/14 1,400 1,400 1.451
114/1/6 1,000 1,000 1.468
113/12/4 1,400 1,400 1.478
113/11/4 1,400 1,400 1.480

檔案下載

收合/CLOSE
回頁首