按 Enter 到中央內容區塊
:::

中央銀行-中文版

:::

中央銀行標售發行364天期定期存單利率

發布日期:
發行日 發行總額(億元) 得標總額(億元) 加權平均得標利率(%)
115/6/4 1,400 1,297 1.523
115/5/4 1,400 1,400 1.341
115/4/7 1,400 1,400 1.285
115/3/4 1,400 1,400 1.261
115/2/13 1,400 1,400 1.275
115/1/5 1,000 1,000 1.210

檔案下載

收合/CLOSE
回頁首