| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/09/11 | 31.638 |
| 2026/09/10 | 31.548 |
| 2026/09/09 | 31.505 |
| 2026/09/08 | 31.535 |
| 2026/09/07 | 31.552 |
| 2026/09/04 | 31.630 |
| 2026/09/03 | 31.755 |
| 2026/09/02 | 31.728 |
| 2026/09/01 | 31.633 |
| 2026/08/31 | 31.666 |
| 2026/08/28 | 31.628 |
| 2026/08/27 | 31.708 |
| 2026/08/26 | 31.818 |
| 2026/08/25 | 31.868 |
| 2026/08/24 | 31.854 |
| 2026/08/21 | 31.848 |
| 2026/08/20 | 31.925 |
| 2026/08/19 | 31.937 |
| 2026/08/18 | 31.945 |
| 2026/08/17 | 31.852 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
