| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/11/16 | 32.886 |
| 2026/11/13 | 32.838 |
| 2026/11/12 | 32.889 |
| 2026/11/11 | 32.860 |
| 2026/11/10 | 32.865 |
| 2026/11/09 | 32.882 |
| 2026/11/06 | 32.768 |
| 2026/11/05 | 32.876 |
| 2026/11/04 | 32.821 |
| 2026/11/03 | 32.760 |
| 2026/11/02 | 32.592 |
| 2026/10/30 | 32.478 |
| 2026/10/29 | 32.492 |
| 2026/10/28 | 32.418 |
| 2026/10/27 | 32.452 |
| 2026/10/22 | 32.508 |
| 2026/10/21 | 32.488 |
| 2026/10/20 | 32.617 |
| 2026/10/19 | 32.445 |
| 2026/10/16 | 32.338 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
