| Date | (US$ Billion) |
|---|---|
| 2012.06 | 391.24 |
| 2012.05 | 389.28 |
| 2012.04 | 395.07 |
| 2012.03 | 393.87 |
| 2012.02 | 394.43 |
| 2012.01 | 390.30 |
| 2011.12 | 385.55 |
| 2011.11 | 387.97 |
| 2011.10 | 393.33 |
| 2011.09 | 389.17 |
| 2011.08 | 400.29 |
| 2011.07 | 400.77 |
| 2011.06 | 400.33 |
| 2011.05 | 398.68 |
| 2011.04 | 399.54 |
| 2011.03 | 392.63 |
| 2011.02 | 390.69 |
| 2011.01 | 387.11 |
| 2010.12 | 382.01 |
| 2010.11 | 379.26 |
