| Date | (US$ Billion) |
|---|---|
| 2014.02 | 417.98 |
| 2014.01 | 416.94 |
| 2013.12 | 416.81 |
| 2013.11 | 415.56 |
| 2013.10 | 415.60 |
| 2013.09 | 412.61 |
| 2013.08 | 409.39 |
| 2013.07 | 409.12 |
| 2013.06 | 406.61 |
| 2013.05 | 406.62 |
| 2013.04 | 405.19 |
| 2013.03 | 401.89 |
| 2013.02 | 404.08 |
| 2013.01 | 406.56 |
| 2012.12 | 403.17 |
| 2012.11 | 400.96 |
| 2012.10 | 399.22 |
| 2012.09 | 397.95 |
| 2012.08 | 394.23 |
| 2012.07 | 391.11 |
