| Date | (US$ Billion) |
|---|---|
| 2015.10 | 426.77 |
| 2015.09 | 426.33 |
| 2015.08 | 424.79 |
| 2015.07 | 421.96 |
| 2015.06 | 421.41 |
| 2015.05 | 418.96 |
| 2015.04 | 418.17 |
| 2015.03 | 414.69 |
| 2015.02 | 417.83 |
| 2015.01 | 415.90 |
| 2014.12 | 418.98 |
| 2014.11 | 421.47 |
| 2014.10 | 421.48 |
| 2014.09 | 420.70 |
| 2014.08 | 423.07 |
| 2014.07 | 423.66 |
| 2014.06 | 423.45 |
| 2014.05 | 421.65 |
| 2014.04 | 421.50 |
| 2014.03 | 419.20 |
