| Date | (US$ Billion) |
|---|---|
| 2011.04 | 399.54 |
| 2011.03 | 392.63 |
| 2011.02 | 390.69 |
| 2011.01 | 387.11 |
| 2010.12 | 382.01 |
| 2010.11 | 379.26 |
| 2010.10 | 383.84 |
| 2010.09 | 380.50 |
| 2010.08 | 372.06 |
| 2010.07 | 370.11 |
| 2010.06 | 362.38 |
| 2010.05 | 360.12 |
| 2010.04 | 357.56 |
| 2010.03 | 355.04 |
| 2010.02 | 352.73 |
| 2010.01 | 350.71 |
| 2009.12 | 348.20 |
| 2009.11 | 347.19 |
| 2009.10 | 341.22 |
| 2009.09 | 332.24 |
| 2009.08 | 325.42 |
| 2009.07 | 321.09 |
| 2009.06 | 317.56 |
| 2009.05 | 312.64 |
| 2009.04 | 304.66 |
| 2009.03 | 300.12 |
| 2009.02 | 294.19 |
| 2009.01 | 292.68 |
| 2008.12 | 291.71 |
| 2008.11 | 280.68 |
| 2008.10 | 278.15 |
| 2008.09 | 281.13 |
| 2008.08 | 282.09 |
| 2008.07 | 290.90 |
| 2008.06 | 291.40 |
| 2008.05 | 290.07 |
| 2008.04 | 289.38 |
| 2008.03 | 286.86 |
| 2008.02 | 277.84 |
| 2008.01 | 272.82 |
| 2007.12 | 270.31 |
| 2007.11 | 270.09 |
| 2007.10 | 265.92 |
| 2007.09 | 262.94 |
| 2007.08 | 261.37 |
| 2007.07 | 266.29 |
| 2007.06 | 266.05 |
| 2007.05 | 265.70 |
| 2007.04 | 266.54 |
| 2007.03 | 267.49 |
| 2007.02 | 267.99 |
| 2007.01 | 265.97 |
| 2006.12 | 266.15 |
| 2006.11 | 265.14 |
| 2006.10 | 261.82 |
| 2006.09 | 261.55 |
| 2006.08 | 261.02 |
| 2006.07 | 260.37 |
| 2006.06 | 260.35 |
| 2006.05 | 260.94 |
