| Date | (US$ Billion) |
|---|---|
| 2016.04 | 433.18 |
| 2016.03 | 431.60 |
| 2016.02 | 428.82 |
| 2016.01 | 425.98 |
| 2015.12 | 426.03 |
| 2015.11 | 424.61 |
| 2015.10 | 426.77 |
| 2015.09 | 426.33 |
| 2015.08 | 424.79 |
| 2015.07 | 421.96 |
| 2015.06 | 421.41 |
| 2015.05 | 418.96 |
| 2015.04 | 418.17 |
| 2015.03 | 414.69 |
| 2015.02 | 417.83 |
| 2015.01 | 415.90 |
| 2014.12 | 418.98 |
| 2014.11 | 421.47 |
| 2014.10 | 421.48 |
| 2014.09 | 420.70 |
| 2014.08 | 423.07 |
| 2014.07 | 423.66 |
| 2014.06 | 423.45 |
| 2014.05 | 421.65 |
| 2014.04 | 421.50 |
| 2014.03 | 419.20 |
| 2014.02 | 417.98 |
| 2014.01 | 416.94 |
| 2013.12 | 416.81 |
| 2013.11 | 415.56 |
| 2013.10 | 415.60 |
| 2013.09 | 412.61 |
| 2013.08 | 409.39 |
| 2013.07 | 409.12 |
| 2013.06 | 406.61 |
| 2013.05 | 406.62 |
| 2013.04 | 405.19 |
| 2013.03 | 401.89 |
| 2013.02 | 404.08 |
| 2013.01 | 406.56 |
| 2012.12 | 403.17 |
| 2012.11 | 400.96 |
| 2012.10 | 399.22 |
| 2012.09 | 397.95 |
| 2012.08 | 394.23 |
| 2012.07 | 391.11 |
| 2012.06 | 391.24 |
| 2012.05 | 389.28 |
| 2012.04 | 395.07 |
| 2012.03 | 393.87 |
| 2012.02 | 394.43 |
| 2012.01 | 390.30 |
| 2011.12 | 385.55 |
| 2011.11 | 387.97 |
| 2011.10 | 393.33 |
| 2011.09 | 389.17 |
| 2011.08 | 400.29 |
| 2011.07 | 400.77 |
| 2011.06 | 400.33 |
| 2011.05 | 398.68 |
