Press Enter go to main content
:::

Central Bank of the Republic of China

:::

Discount Rate

EFFECTIVE DATE OF CHANGE DISCOUNT ACCOMMODATIONS WITH COLLATERAL ACCOMMODATIONS WITHOUT COLLATERAL
2002/11/12 1.625 2 3.875
2002/6/28 1.875 2.25 4.125
2001/12/28 2.125 2.5 4.375
2001/11/08 2.25 2.625 4.5
2001/10/4 2.5 2.875 4.75
2001/9/19 2.75 3.125 5
2001/8/20 3.25 3.625 5.5
2001/6/29 3.5 3.875 5.75
2001/5/18 3.75 4.125 6
2001/4/23 4 4.375 9.625
2001/3/30 4.125 4.5 9.625
2001/3/6 4.25 4.625 9.625
2001/2/2 4.375 4.75 9.625
2000/12/29 4.625 5 9.625
CLOSE
TOP
TOP