Press Enter go to main content
:::

Central Bank of the Republic of China

:::

Discount Rate

EFFECTIVE DATE OF CHANGE DISCOUNT ACCOMMODATIONS WITH COLLATERAL ACCOMMODATIONS WITHOUT COLLATERAL
2024/3/22 2 2.375 4.25
2023/3/24 1.875 2.25 4.125
2022/12/16 1.75 2.125 4
2022/9/23 1.625 2 3.875
2022/6/17 1.5 1.875 3.75
2022/3/18 1.375 1.75 3.625
2020/3/20 1.125 1.5 3.375
2016/7/1 1.375 1.75 3.625
2016/3/25 1.5 1.875 3.75
2015/12/18 1.625 2 3.875
2015/9/25 1.75 2.125 4
2011/7/1 1.875 2.25 4.125
2011/4/1 1.750 2.125 4
2010/12/31 1.625 2 3.875
2010/10/1 1.5 1.875 3.75
2010/6/25 1.375 1.75 3.625
2009/2/19 1.25 1.625 3.5
2009/1/8 1.500 1.875 3.750
2008/12/12 2 2.375 4.25
2008/11/10 2.75 3.125 5
CLOSE
TOP
TOP