中央銀行
央行logo
:::左區選單
進階檢索

央行形象圖 央行形象圖
 
::: English 網站目錄 民意信箱 雙語詞彙 首頁
經理國庫標題經理國庫標題
:::中央區塊
目前所在位置 : 經理國庫 >> 中央公債標售概況表

中 央 公 債 標 售 概 況 表
單位:新台幣億元

期別發行日到期日年 期 公告發行額實際發行額票面利率(%)
或發售價格
(元/每萬元)
最低得標
利率(%)
最高得標
利率(%)
加權平均
利率(%)
F11
81甲180.11.2285.11.225245245.0009.000 8.000 8.250 8.180
81甲280.12.2087.12.207500500.0008.750 8.400 8.650 8.560
81甲381.02.2185.02.214400400.0008.500 7.710 7.930 7.860
81甲481.03.1386.03.135400400.0008.500 7.940 8.000 7.980
81甲581.04.2488.04.247300300.0008.500 7.980 8.030 8.010
81甲681.06.2683.06.262200200.0008.000 8.130 8.430 8.340
81年度合計2,0452,045.000
82甲181.07.2486.07.245300300.000 8.500 8.200 8.390 8.350
82甲281.08.2886.08.285250250.0008.500 8.240 8.320 8.302
82甲381.11.2788.11.277400400.0008.500 8.099 8.145 8.137
82甲482.02.1989.02.197400400.000 8.500 8.150 8.199 8.192
82甲582.03.1987.03.195400400.000 8.500 8.000 8.118 8.104
82甲682.04.1689.04.167400400.000 8.500 8.280 8.340 8.322
交甲182.06.2386.06.234200200.000 8.250 7.870 7.913 7.899
82年度合計2,3502,350.000
83甲182.09.2292.09.2210300300.000 8.750 7.140 7.250 7.222
83甲282.12.1789.12.177400400.0008.250 6.844 6.874 6.863
83甲383.01.1893.01.1810300300.000 8.250 7.280 7.387 7.341
二高4乙83.03.2590.03.257180180.000 8.000 6.799 6.872 6.849
交甲283.04.2990.04.297250250.000 7.750 6.625 6.680 6.665
83年度合計1,4301,430.000
84甲183.11.1893.11.1810450450.0007.750 7.570 7.750 7.721
84甲283.12.1690.12.167300300.000 7.600 7.570 7.600 7.592
交甲384.03.1791.03.177250250.000 7.600 7.568 7.598 7.588
交甲484.06.1699.06.1615200200.000 8.000 7.018 7.060 7.044
84年度合計1,200 1,200.000
交乙184.07.2199.07.2115100100.000 7.750 6.535 6.560 6.554
交甲584.08.2599.08.2515100100.000 7.600 6.440 6.524 6.487
交甲684.09.2299.09.2215100100.000 7.350 6.780 6.850 6.827
85甲184.10.2087.10.203100100.000 8403.330 5.970 5.970 5.970
85甲284.11.2487.11.243200200.0008330.010 6.280 6.280 6.280
85甲384.12.2291.12.227200200.000 7.250 6.298 6.330 6.323
交甲785.01.1995.01.1910150150.000 7.300 6.250 6.275 6.266
交乙285.03.22100.03.2215150150.000 7.300 6.460 6.498 6.487
交甲885.04.2695.04.2610100100.000 7.200 6.100 6.192 6.166
85甲485.06.1892.06.187100100.000 7.000 5.768 5.795 5.788
85年度合計1,3001,300.000
交甲985.08.23100.08.2315300300.000 7.100 6.160 6.176 6.172
86甲185.09.2495.09.2410300300.000 6.900 5.625 5.675 5.654
86甲285.10.2295.10.2210300300.000 6.800 5.670 5.720 5.697
86甲385.11.1992.11.197350350.000 6.600 5.506 5.807 5.777
86甲485.12.2095.12.2010500500.000 6.800 6.225 6.260 6.251
交甲1086.01.21101.01.2115400400.000 6.900 6.250 6.275 6.265
交乙386.03.11101.03.1115300300.000 6.900 6.300 6.353 6.336
86年度合計2,450 2,450.000
87甲186.09.2396.09.2310300300.000 6.375 6.348 6.473 6.447
87甲286.11.2191.11.215300300.000 6.125 6.048 6.230 6.126
87甲386.12.19101.12.1915300300.000 6.875 6.857 7.044 6.980
87乙187.02.20102.02.2015300300.000 6.875 6.854 6.918 6.893
87甲487.03.1794.03.177300300.0006.250 6.319 6.345 6.336
87年度合計1,500 1,500.000
88甲187.09.2597.09.2510300300.0005.125 5.140 5.203 5.176
88甲287.11.24107.11.2420300300.000 5.500 5.539 5.650 5.605
88甲388.01.22108.01.2220269269.000 5.250 5.299 5.329 5.319
88乙188.04.23108.04.2320360360.000 5.875 5.850 5.940 5.917
88年度合計1,2291,229.000
89甲188.07.2393.07.235300300.000 5.875 5.935 5.974 5.957
89甲288.08.2098.08.2010400309.200 6.250 6.190 6.320 6.276
89甲388.09.28103.09.2815400400.000 6.125 6.160 6.183 6.173
89甲488.10.15103.10.1515400400.000 6.125 6.222 6.245 6.239
89甲588.11.2398.11.2310400400.000 5.875 5.865 5.941 5.932
89甲688.12.1798.12.1710390390.000 6.000 5.985 6.014 6.007
89甲789.01.18109.01.1820500500.000 6.250 6.240 6.307 6.279
89甲889.02.1596.02.157500500.000 5.625 5.630 5.664 5.652
89甲989.03.14104.03.1415500500.000 6.125 6.150 6.160 6.154
89乙189.04.21109.04.2120335335.000 5.875 5.930 5.939 5.937
89甲1089.06.1699.06.1610300300.000 5.750 5.748 5.775 5.767
89甲1189.08.11104.08.1115300300.000 5.125 5.176 5.200 5.190
89甲1289.09.1394.09.135300300.000 5.125 5.148 5.191 5.177
89甲1389.11.14109.11.1420330330.000 5.375 5.368 5.400 5.387
89甲1489.12.1599.12.1510400400.000 5.125 5.175 5.200 5.192
89年度合計5,7555,664.200
90甲190.01.09100.01.0910700700.000 5.125 5.200 5.240 5.226
90甲290.02.13110.02.1320600600.000 5.000 4.970 5.010 5.004
90甲390.03.06105.03.0615500500.0004.625 4.681 4.716 4.705
90甲490.05.08110.05.0820300300.000 4.625 4.669 4.713 4.696
90甲590.07.17120.07.1730400400.000 3.625 3.595 3.675 3.632
90甲690.08.07105.08.0715500500.000 3.750 3.735 3.796 3.768
90乙190.09.11110.09.1120370370.0004.000 4.065 4.120 4.092
90甲790.10.19105.10.1915500 500.0003.500 3.530 3.669 3.605
90甲890.11.13110.11.1320500500.000 3.875 3.906 3.984 3.960
90年度合計4,370 4,370.000
91甲191.01.1893.01.182300300.000 2.250 2.220 2.305 2.277
91甲291.01.2996.01.295400400.000 3.000 2.950 3.060 3.039
91甲391.02.05111.02.0520400 400.0004.250 4.223 4.282 4.258
91甲491.03.08101.03.0810500 500.0003.625 3.701 3.742 3.724
91甲591.05.2893.05.282600 600.0002.750 2.620 2.799 2.753
91甲691.07.3096.07.305300 300.000 2.625 2.688 2.743 2.723
91甲791.08.16111.08.1620400 400.000 3.750 3.817 3.853 3.838
91甲891.09.10101.09.1010300 300.000 3.250 3.241 3.303 3.287
91甲991.10.1196.10.115312312.000 2.500 2.482 2.535 2.514
91甲1091.11.1993.11.192450450.000 1.750 1.730 1.806 1.786
91甲1191.12.17101.12.1710300300.0002.500 2.520 2.570 2.548
91年度合計4,262 4,262.000
92甲192.01.1094.01.102400400.000 1.375 1.395 1.478 1.442
92甲292.01.1797.01.175400400.000 1.625 1.625 1.658 1.645
92甲392.02.18112.02.1820350350.000 2.500 2.598 2.627 2.613
92甲492.03.07102.03.0710400400.000 1.875 1.870 1.899 1.891
※92甲292.04.1597.01.175300300.0001.625 1.485 1.512 1.504
92甲592.05.1694.05.162300300.000 1.000 0.990 1.020 1.011
※92甲492.06.13102.03.0710300300.000 1.875 1.385 1.417 1.410
92甲692.07.1597.07.155450450.0001.500 1.495 1.540 1.520
※92甲392.08.07112.02.1820300300.0002.500 3.005 3.098 3.053
92甲792.09.19102.09.1910400400.000 2.750 2.720 2.789 2.756
92甲892.10.3097.10.305300300.000 2.000 1.990 2.098 2.044
92甲992.11.1794.11.172400297.5001.375 1.425 1.475 1.453
92甲1092.12.05102.12.0510350350.0002.875 2.908 2.933 2.925
92年度合計4,6504,547.500
93甲193.01.0995.01.092400400.000 1.250 1.310 1.345 1.331
93甲293.01.3098.01.305400400.000 1.875 1.930 1.995 1.981
93甲393.02.10113.02.1020300300.0003.000 3.086 3.103 3.095
93甲493.03.04103.03.0410400400.0002.375 2.416 2.438 2.432
93甲593.04.1595.04.152400400.0001.125 1.173 1.196 1.188
93甲693.05.27123.05.2730350350.0003.875 3.885 4.010 3.960
※93甲493.06.10103.03.0410350350.000 2.375 2.918 2.942 2.934
93甲793.07.2298.07.225350350.0002.125 2.000 2.210 2.177
※93甲393.08.26113.02.1020300300.0003.000 2.245 3.242 3.174
93甲893.09.15103.09.1510350350.0002.625 2.000 2.643 2.595
※93甲793.10.1598.07.225350350.000 2.125 2.200 2.314 2.282
93甲993.11.18113.11.1820350350.000 3.000 2.990 3.095 3.061
※93甲893.12.09103.09.1510350350.0002.6252.3002.5302.486
93年度合計4,6504,650.000
94甲194.01.0796.01.072400400.0001.3751.2001.3841.322
94甲294.01.2499.01.245400400.0001.8751.8001.9001.879
94甲394.02.25114.02.2520300300.0002.3752.3002.4902.475
94甲494.03.16104.03.1610400400.0002.2502.2402.3152.299
※94甲294.04.1199.01.245300300.0001.8751.7001.8401.809
94甲594.05.13109.05.1315300300.0002.2502.0002.2932.270
※94甲494.06.27104.03.1610400400.0002.2501.7501.8901.847
△94甲694.07.2099.07.205300300.0002.0001.7501.8381.802
※94甲394.08.16114.02.2520300300.0002.3752.1502.2502.220
94甲794.09.12104.09.1210400400.0001.6251.5001.7381.691
※△94甲694.10.0799.07.205300300.0002.0001.7001.7601.739
94甲894.11.16109.11.1615300300.0002.0001.7992.0141.958
※94甲794.12.28104.09.1210350350.0001.6251.0001.8501.790
94年度合計4,4504,450.000
95甲195.01.06100.01.065400400.0001.7501.6001.7571.720
95甲295.02.24115.02.2420300300.0001.8751.8001.8931.874
95甲395.03.31105.03.3110400400.0001.7501.7001.7731.753
※95甲195.04.14100.01.065400400.0001.7501.6801.7881.754
95甲495.05.1297.05.122350350.0001.8751.7101.8981.861
※95甲395.06.09105.03.3110400400.0001.7502.0002.1702.126
△95甲595.07.20100.07.205350350.0002.0001.9002.0542.028
※95甲295.08.17115.02.2420300300.0001.8752.0002.1622.131
95甲695.09.08105.09.0810450450.0001.8751.8001.9801.944
※△95甲595.10.20100.07.205300300.0002.0001.7651.9361.903
95甲795.11.10115.11.1020350350.0002.1252.0002.1802.122
※95甲695.12.19105.09.0810400400.0001.8751.8981.9751.955
95年度合計4,4004,400.000
96甲196.01.26101.01.265400400.0001.8751.8501.9051.883
96甲296.02.14116.02.1420300300.0002.0002.0002.0802.064
96甲396.03.16106.03.1610400400.0001.8751.8001.9341.903
※96甲196.04.04101.01.265300300.0001.8751.7991.9141.890
96甲496.05.1898.05.182300300.0001.8751.8501.9321.913
※96甲396.06.14106.03.1610400400.0001.8752.0002.582.478
△96甲596.07.20101.07.205200200.0002.0002.3002.532.451
※96甲296.08.30116.02.142020099.0032.0001.9902.6472.471
96甲696.09.21106.09.2110400400.0002.3751.9092.422.321
※△96甲596.10.09101.07.205300300.0002.0002.2002.6032.569
96乙196.10.19101.10.195300282.5072.6252.5002.7402.666
96甲796.11.16116.11.1620300300.0003.0002.5003.0032.935
※96甲696.12.18106.09.2110250250.0002.3752.0002.5092.448
96年度合計4,0503,931.510
97甲197.01.16102.01.165400400.0002.3752.2002.4902.435
97甲297.02.14117.02.1420300300.0002.5002.3812.6052.526
97甲397.03.14107.03.1410400400.0002.3752.1902.4322.369
※97甲197.04.18102.01.165350350.0002.3752.0002.2452.183
※97甲297.05.09117.02.1420300300.0002.5002.5002.7482.701
※97甲397.06.13107.03.1410350350.0002.3752.4732.7162.645
△97甲497.07.20102.07.205300300.0002.0002.0002.5202.420
97甲597.08.14117.08.1420300300.0002.6252.0002.6602.631
97甲697.09.24107.09.2410400400.0002.1251.5002.2432.092
※△97甲497.10.29102.07.205300300.0002.0001.7001.9501.882
※97甲597.11.28117.08.1420300300.0002.6251.3002.1501.966
※97甲697.12.26107.09.2410400400.0002.1250.5001.4041.329
97年度合計4,1004,100.000

註:
一、84年9月底以前發行者係半年付息1次,以後發行者(無息票公債除外) 係一年付息1次。
二、85甲1期及85甲2期係無息票公債,採貼現方式發行,一律按最低得標價格發售,故最高、最低及加權平均得標
價格折合年息均相同。
三、自87甲1期起係登錄公債,採利率標發行。
四、88乙1期係財政部與交通部首次共同發行非營業循環基金乙類公債。
五、89甲3期原公告發行日期為88.9.21,因受921集集大地震影響,發行日延後為88.9.28,到期日亦同時順延。
六、92年4月首次推出增額公債,※表增額公債。
七、自93甲7期起,由複數利率標改採單一利率標發行,得標者應繳價款依最高得標利率計算。
八、94年7月首次發行可分割公債,Δ表可分割公債。
九、96甲2增額發行公告發行額200億元,實際發行額99.003億元,100.997億元落標。
十、96乙1期公告發行額300億元,實際發行額282.507億元,17.493億元落標。

更新日期:97年12月23日


回上頁