按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年4月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/4/1 2,044,398,690,800 105,820,623,355 2,150,219,314,155
107/4/2 2,057,236,330,800 105,854,457,355 2,163,090,788,155
107/4/3 2,076,342,590,800 105,885,611,355 2,182,228,202,155
107/4/4 2,076,342,590,800 105,885,611,355 2,182,228,202,155
107/4/5 2,076,342,590,800 105,885,611,355 2,182,228,202,155
107/4/6 2,076,342,590,800 105,885,611,355 2,182,228,202,155
107/4/7 2,076,342,590,800 105,885,611,355 2,182,228,202,155
107/4/8 2,076,342,590,800 105,885,611,355 2,182,228,202,155
107/4/9 2,069,930,840,800 105,890,621,355 2,175,821,462,155
107/4/10 2,066,033,830,800 105,891,685,355 2,171,925,516,155
107/4/11 2,060,722,130,800 105,909,051,355 2,166,631,182,155
107/4/12 2,055,628,310,800 105,913,251,355 2,161,541,562,155
107/4/13 2,052,586,960,800 105,921,279,355 2,158,508,240,155
107/4/14 2,052,586,960,800 105,921,279,355 2,158,508,240,155
107/4/15 2,052,586,960,800 105,921,279,355 2,158,508,240,155
107/4/16 2,048,082,060,800 105,929,794,355 2,154,011,855,155
107/4/17 2,040,711,340,300 105,931,411,355 2,146,642,751,655
107/4/18 2,035,015,729,300 105,934,306,355 2,140,950,035,655
107/4/19 2,031,695,119,300 105,953,290,355 2,137,648,409,655
107/4/20 2,030,462,109,300 105,960,115,355 2,136,422,224,655
107/4/21 2,030,462,109,300 105,960,115,355 2,136,422,224,655
107/4/22 2,030,462,109,300 105,960,115,355 2,136,422,224,655
107/4/23 2,028,448,589,300 105,972,727,355 2,134,421,316,655
107/4/24 2,022,182,379,300 105,974,740,355 2,128,157,119,655
107/4/25 2,019,095,159,300 105,982,926,355 2,125,078,085,655
107/4/26 2,017,772,629,300 106,006,866,355 2,123,779,495,655
107/4/27 2,020,844,669,300 106,015,845,355 2,126,860,514,655
107/4/28 2,020,844,669,300 106,015,845,355 2,126,860,514,655
107/4/29 2,020,844,669,300 106,015,845,355 2,126,860,514,655
107/4/30 2,024,776,759,300 106,030,432,355 2,130,807,191,655
收合/CLOSE
回頁首