按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

095年每日通貨發行數

發布日期:

 

日期

本日發行或回籠

本日累計發行數

95/1/2 5,333,150,000 928,242,783,214
95/1/3 888,930,000 929,131,713,214
95/1/4 7,024,430,000 936,156,143,214
95/1/5 11,076,754,000 947,232,897,214
95/1/6 18,165,154,000 965,398,051,214
95/1/9 17,351,159,000 982,749,210,214
95/1/10 10,848,131,000 993,597,341,214
95/1/11 9,424,344,000 1,003,021,685,214
95/1/12 4,542,268,000 1,007,563,953,214
95/1/13 17,798,811,000 1,025,362,764,214
95/1/16 18,064,450,000 1,043,427,214,214
95/1/17 21,791,649,000 1,065,218,863,214
95/1/18 21,552,576,000 1,086,771,439,214
95/1/19 26,560,102,000 1,113,331,541,214
95/1/20 35,182,798,000 1,148,514,339,214
95/1/23 32,301,369,000 1,180,815,708,214
95/1/24 32,056,976,000 1,212,872,684,214
95/1/25 31,523,591,000 1,244,396,275,214
95/1/26 40,154,167,000 1,284,550,442,214
95/1/27 34,477,629,000 1,319,028,071,214
95/2/3 -21,835,107,000 1,297,192,964,214
95/2/6 -51,673,642,000 1,245,519,322,214
95/2/7 -46,398,869,000 1,199,120,453,214
95/2/8 -33,316,038,000 1,165,804,415,214
95/2/9 -28,817,446,000 1,136,986,969,214
95/2/10 -19,171,784,000 1,117,815,185,214
95/2/13 -11,005,810,000 1,106,809,375,214
95/2/14 -20,956,394,000 1,085,852,981,214
95/2/15 -17,361,170,000 1,068,491,811,214
95/2/16 -13,360,040,000 1,055,131,771,214
95/2/17 -9,394,934,000 1,045,736,837,214
95/2/20 -4,103,339,000 1,041,633,498,214
95/2/21 -16,513,675,500 1,025,119,822,714
95/2/22 -8,967,730,500 1,016,152,092,214
95/2/23 -7,342,951,000 1,008,809,141,214
95/2/24 -2,802,438,000 1,006,006,703,214
95/2/27 1,404,065,000 1,007,410,768,214
95/3/1 -2,489,096,000 1,004,921,672,214
95/3/2 -466,7473,000 1,000,254,199,214
95/3/3 3,787,700,000 1,004,041,899,214
95/3/6 31,055,125,00 1,007,147,411,714
95/3/7 -1,866,181,500 1,005,281,230,214
95/3/8 -3,273,714,000 1,002,007,516,214
95/3/9 -2,608,554,000 999,398,962,214
95/3/10 461,255,000 999,860,217,214
95/3/13 1,324,436,000 1,001,184,653,214
95/3/14 -7,823,184,000 993,361,469,214
95/3/15 -5,386,243,000 987,975,226,214
95/3/16 -4,392,463,000 983,582,763,214
95/3/17 -433,439,000 983,149,324,214
95/3/20 -1,739,881,000 981,409,443,214
95/3/21 -7,243,194,000 974,166,249,214
95/3/22 -5,655,434,000 968,510,815,214
95/3/24 899,687,000 966,322,695,214
95/3/27 -724,738,000 965,597,957,214
95/3/28 -5,292,696,000 960,305,261,214
95/3/29 -3,934,426,000 956,370,835,214
95/3/30 -831,010,000 955,539,825,214
95/3/31 4,518,346,000 960,058,171,214
95/4/3 5,615,910,000 965,674,081,214
95/4/4 6,646,666,000 972,320,747,214
95/4/6 6,707,654,000 979,028,401,214
95/4/7 7,440,370,000 986,468,771,214
95/4/10 1,715,804,000 988,184,575,214
95/4/11 -4,280,745,000 983,903,830,214
95/4/12 -2,443,969,000 981,459,861,214
95/4/13 -2,818,069,000 978,641,792,214
95/4/14 -59,369,000 978,582,423,214
95/4/17 -1,577,794,000 977,004,629,214
95/4/18 -7,601,954,000 969,402,675,214
95/4/19 -5,076,675,000 964,326,000,214
95/4/20 -3,052,809,000 961,273,191,214
95/4/21 454,423,000 961,727,614,214
95/4/24 -179,168,000 961,548,446,214
95/4/25 -5,891,676,000 955,656,770,214
95/4/26 -4,328,048,000 951,328,722,214
95/4/27 776,496,000 952,105,218,214
95/4/28 7,700,614,000 959,805,832,214
95/5/2 2,948,489,000 962,754,321,214
95/5/3 -3,367,108,000 959,387,213,214
95/5/4 310,936,000 959,698,149,214
95/5/5 6,074,860,000 965,773,009,214
95/5/6 7,063,761,000 972,836,770,214
95/5/9 -890,176,000 971,946,594,214
95/5/10 -2,648,692,000 969,297,902,214
95/5/11 582,913,000 969,880,815,214
95/5/12 5,058,088,000 974,938,903,214
95/5/15 279,970,000 975,218,873,214
95/5/16 -5,929,449,000 969,289,424,214
95/5/17 -4,771,581,000 964,517,843,214
95/5/18 -2,412,405,000 962,105,438,214
95/5/19 411,449,000 962,516,887,214
95/5/22 -1,301,072,000 961,215,815,214
95/5/23 -6,165,135,000 955,050,680,214
95/5/24 -5,014,686,000 950,035,994,214
95/5/25 -1,883,359,000 948,152,635,214
95/5/26 1,638,022,000 949,790,657,214
95/5/29 1,923,218,000 951,713,875,214
95/5/30 184,289,000 951,898,164,214
95/6/1 2,880,749,000 954,778,913,214
95/6/2 4,627,864,000 959,406,777,214
95/6/5 4,054,779,000 963,461,556,214
95/6/6 2,436,482,000 965,898,038,214
95/6/7 698,367,000 966,596,405,214
95/6/8 -760,397,000 965,836,008,214
95/6/9 4,398,219,000 970,234,227,214
95/6/12 2,993,998,000 973,228,225,214
95/6/13 -3,815,079,000 969,413,146,214
95/6/14 -5,367,205,000 964,045,941,214
95/6/15 -3,438,627,000 960,607,314,214
95/6/16 -268,066,000 960,339,248,214
95/6/19 -423,173,000 959,916,075,214
95/6/20 -6,984,866,000 952,931,209,214
95/6/21 -5,113,901,000 947,817,308,214
95/6/22 -2,277,640,000 945,539,668,214
95/6/23 555,002,000 946,094,670,214
95/6/26 1,427,808,722 947,522,478,936
95/6/27 -5,500,330,000 942,022,148,936
95/6/28 -3,839,976,000 938,182,172,936
95/6/29 -84,563,000 938,097,609,936
95/6/30 4,421,884,000 942,519,493,936
95/7/3 6,235,814,000 948,755,307,936
95/7/4 4,392,562,000 953,147,869,936
95/7/5 2,330,815,000 955,478,684,936
95/7/6 4,664,787,000 960,143,471,936
95/7/7 7,161,024,000 967,304,495,936
95/7/10 1,752,920,000 969,057,415,936
95/7/11 -2,902,587,000 966,154,828,936
95/7/12 -1,266,594,000 964,888,234,936
95/7/13 2,378,632,000 967,266,866,936
95/7/14 -3,013,709,000 964,253,157,936
95/7/17 -848,871,000 963,404,286,936
95/7/18 -7,053,803,000 956,350,483,936
95/7/19 -5,580,504,000 950,769,979,936
95/7/20 -2,431,529,000 948,338,450,936
95/7/21 740,459,000 949,078,909,936
95/7/24 1,422,267,000 950,501,176,936
95/7/25 -6,421,208,000 944,079,968,936
95/7/26 -4,702,284,000 939,377,684,936
95/7/27 -1,736,837,000 937,640,847,936
95/7/28 1,413,898,000 939,054,745,936
95/7/31 812,308,000 939,867,053,936
95/8/1 -2,400,474,000 937,466,579,936
95/8/2 -1,352,597,000 936,113,982,936
95/8/3 2,744,368,000 938,858,350,936
95/8/4 7,562,611,000 946,420,961,936
95/8/7 7,655,867,000 954,076,828,936
95/8/8 2,700,586,000 956,777,414,936
95/8/9 39,871,000 956,817,285,936
95/8/10 -345,767,000 956,471,518,936
95/8/11 3,195,517,000 959,667,035,936
95/8/14 1,097,114,000 960,764,149,936
95/8/15 -6,866,858,000 953,897,291,936
95/8/16 -4,849,511,000 949,047,780,936
95/8/17 -1,912,822,000 947,134,958,936
95/8/18 22,372,000 947,157,330,936
95/8/21 51,562,000 947,208,892,936
95/8/22 -6,073,857,000 941,135,035,936
95/8/23 -5,310,943,000 935,824,092,936
95/8/24 -1,546,283,000 934,277,809,936
95/8/25 -126,646,000 934,151,163,936
95/8/28 293,317,000 934,444,480,936
95/8/29 -4,686,525,000 929,757,955,936
95/8/30 -2,596,216,000 927,161,739,936
95/8/31 1,069,788,000 928,231,527,936
95/9/1 4,057,426,000 932,288,953,936
95/9/4 6,074,558,000 938,363,511,936
95/9/5 4,310,061,000 942,673,572,936
95/9/6 2,392,406,000 945,065,978,936
95/9/7 3,932,280,000 948,998,258,936
95/9/8 3,717,228,000 952,715,486,936
95/9/11 1,330,846,000 954,046,332,936
95/9/12 -3,084,161,000 950,962,171,936
95/9/13 -2,321,869,000 948,640,302,936
95/9/14 -2,606,042,000 946,034,260,936
95/9/15 -282,921,000 945,751,339,936
95/9/18 -1,234,774,000 944,516,565,936
95/9/19 -5,735,115,000 938,781,450,936
95/9/20 -4,198,374,000 934,583,076,936
95/9/21 -1,894,978,000 932,688,098,936
95/9/22 1,900,066,000 934,588,164,936
95/9/25 264,860,000 934,853,024,936
95/9/26 -4,406,232,000 930,446,792,936
95/9/27 -3,025,370,000 927,421,422,936
95/9/28 69,781,000 927,491,203,936
95/9/29 5,355,469,000 932,846,672,936
95/10/2 5,101,601,000 937,948,273,936
95/10/3 5,178,479,000 943,126,752,936
95/10/4 16,697,004,000 959,823,756,936
95/10/5 25,111,790,000 984,935,546,936
95/10/11 7,357,178,000 992,292,724,936
95/10/12 -12,971,489,000 979,321,235,936
95/10/13 -7,645,160,000 971,676,075,936
95/10/14 -5,929,166,000 965,746,909,936
95/10/16 -2,484,578,000 963,262,331,936
95/10/17 -8,234,578,000 955,027,753,936
95/10/18 -4,894,320,000 950,133,433,936
95/10/19 -3,707,875,000 946,425,558,936
95/10/20 1,084,437,000 947,509,995,936
95/10/23 -201,851,000 947,308,144,936
95/10/24 -5,527,135,000 941,781,009,936
95/10/25 -5,300,818,000 936,480,191,936
95/10/26 -1,587,496,000 934,892,695,936
95/10/27 2,442,748,000 937,335,443,936
95/10/30 1,879,846,000 939,215,289,936
95/10/31 -1,489,272,000 937,726,017,936
95/11/1 -498,739,000 937,227,278,936
95/11/2 4,320,754,000 941,548,032,936
95/11/3 7,716,808,000 949,264,840,936
95/11/6 7,707,748,000 956,972,588,936
95/11/7 2,022,618,000 958,995,206,936
95/11/8 58,531,000 959,053,737,936
95/11/9 1,644,024,000 960,697,761,936
95/11/10 2,829,675,000 963,527,436,936
95/11/13 2,675,360,000 966,202,796,936
95/11/14 -4,393,768,000 961,809,028,936
95/11/15 -3,787,453,000 958,021,575,936
95/11/16 -2,808,503,000 955,213,072,936
95/11/17 213,660,000 955,426,732,936
95/11/20 -46,272,000 955,380,460,936
95/11/21 -6,215,023,000 949,165,437,936
95/11/22 -4,361,525,000 944,803,912,936
95/11/23 -2,477,008,000 942,326,904,936
95/11/24 -40,542,000 942,286,362936
95/11/27 1,456,006,000 943,742,368,936
95/11/28 -4,343,184,000 939,399,184,936
95/11/29 -2,483,038,000 936,916,146,936
95/11/30 719,390,000 937,635,536,936
95/12/1 5,453,492,500 943,089,029,436
95/12/4 8,081,559,000 951,170,588,436
95/12/5 2,998,883,000 954,169,471,436
95/12/6 3,629,193,000 957,798,664,436
95/12/7 4,589,056,000 962,387,720,436
95/12/8 4,412,083,000 966,799,803,436
95/12/11 2,104,494,000 968,904,297,436
95/12/12 -3,711,595,000 965,192,702,436
95/12/13 -2,459,537,000 962,733,165,436
95/12/14 -1,973,582,000 960,759,583,436
95/12/15 215,838,000 960,975,421,436
95/12/18 1,977,047,000 962,952,468,436
95/12/19 -5,763,965,000 957,188,503,436
95/12/20 -3,675,059,000 953,513,444,436
95/12/21 -1,596,103,000 951,917,341,436
95/12/22 1,946,344,000 953,863,685,436
95/12/25 1,174,723,000 955,038,408,436
95/12/26 -4,285,039,657 950,753,368,779
95/12/27 -2,086,628,000 948,666,740,779
95/12/28 1,373,450,500 950,040,191,279
95/12/29 9,751,853,000 959,792,044,279
收合/CLOSE
回頁首