按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

113年4月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
113/4/1 3,382,360,537,500 136,220,129,526 3,518,580,667,026
113/4/2 3,394,283,217,500 136,245,748,526 3,530,528,966,026
113/4/3 3,404,151,107,500 136,231,254,526 3,540,382,362,026
113/4/4 3,404,151,107,500 136,231,254,526 3,540,382,362,026
113/4/5 3,404,151,107,500 136,231,254,526 3,540,382,362,026
113/4/6 3,404,151,107,500 136,231,254,526 3,540,382,362,026
113/4/7 3,404,151,107,500 136,231,254,526 3,540,382,362,026
113/4/8 3,395,296,807,500 136,248,259,526 3,531,545,067,026
113/4/9 3,394,870,057,500 136,244,728,526 3,531,114,786,026
113/4/10 3,389,293,097,500 136,245,835,526 3,525,538,933,026
113/4/11 3,387,087,587,500 136,232,292,526 3,523,319,880,026
113/4/12 3,387,124,917,500 136,237,062,526 3,523,361,980,026
113/4/13 3,387,124,917,500 136,237,062,526 3,523,361,980,026
113/4/14 3,387,124,917,500 136,237,062,526 3,523,361,980,026
113/4/15 3,378,823,007,500 136,244,194,526 3,515,067,202,026
113/4/16 3,374,022,747,500 136,233,173,526 3,510,255,921,026
113/4/17 3,369,826,867,500 136,236,130,526 3,506,062,998,026
113/4/18 3,366,580,817,500 136,252,811,526 3,502,833,629,026
113/4/19 3,365,209,717,500 136,260,812,526 3,501,470,530,026
113/4/20 3,365,209,717,500 136,260,812,526 3,501,470,530,026
113/4/21 3,365,209,717,500 136,260,812,526 3,501,470,530,026
113/4/22 3,359,656,317,500 136,244,186,526 3,495,900,504,026
113/4/23 3,356,831,917,500 136,244,345,526 3,493,076,263,026
113/4/24 3,352,342,397,500 136,243,176,526 3,488,585,574,026
113/4/25 3,350,343,197,500 136,235,737,526 3,486,578,935,026
113/4/26 3,349,884,047,500 136,230,264,526 3,486,114,312,026
113/4/27 3,349,884,047,500 136,230,264,526 3,486,114,312,026
113/4/28 3,349,884,047,500 136,230,264,526 3,486,114,312,026
113/4/29 3,347,315,037,500 136,243,809,526 3,483,558,847,026
113/4/30 3,353,312,537,500 136,247,280,526 3,489,559,818,026
收合/CLOSE
回頁首