按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年6月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/6/1 2,605,725,223,200 122,038,405,748 2,727,763,628,948
110/6/2 2,609,666,123,200 122,050,201,748 2,731,716,324,948
110/6/3 2,615,600,323,200 122,056,551,748 2,737,656,874,948
110/6/4 2,628,052,123,200 122,065,528,748 2,750,117,651,948
110/6/5 2,628,052,123,200 122,065,528,748 2,750,117,651,948
110/6/6 2,628,052,123,200 122,065,528,748 2,750,117,651,948
110/6/7 2,629,949,523,200 122,076,221,748 2,752,025,744,948
110/6/8 2,636,527,623,200 122,100,128,748 2,758,627,751,948
110/6/9 2,641,128,123,200 122,119,449,748 2,763,247,572,948
110/6/10 2,648,855,013,200 122,125,569,748 2,770,980,582,948
110/6/11 2,657,841,913,200 122,137,989,748 2,779,979,902,948
110/6/12 2,657,841,913,200 122,137,989,748 2,779,979,902,948
110/6/13 2,657,841,913,200 122,137,989,748 2,779,979,902,948
110/6/14 2,657,841,913,200 122,137,989,748 2,779,979,902,948
110/6/15 2,650,421,463,200 122,151,570,748 2,772,573,033,948
110/6/16 2,649,794,763,200 122,167,773,748 2,771,962,536,948
110/6/17 2,648,639,913,200 122,189,435,748 2,770,829,348,948
110/6/18 2,649,136,763,200 122,190,655,748 2,771,327,418,948
110/6/19 2,649,136,763,200 122,190,655,748 2,771,327,418,948
110/6/20 2,649,136,763,200 122,190,655,748 2,771,327,418,948
110/6/21 2,645,562,963,200 122,198,695,748 2,767,761,658,948
110/6/22 2,643,845,703,200 122,203,445,748 2,766,049,148,948
110/6/23 2,641,820,487,200 122,229,379,875 2,764,049,867,075
110/6/24 2,642,022,887,200 122,243,434,875 2,764,266,322,075
110/6/25 2,642,975,087,200 122,247,691,875 2,765,222,779,075
110/6/26 2,642,975,087,200 122,247,691,875 2,765,222,779,075
110/6/27 2,642,975,087,200 122,247,691,875 2,765,222,779,075
110/6/28 2,640,322,767,200 122,247,246,875 2,762,570,014,075
110/6/29 2,642,575,817,200 122,259,879,875 2,764,835,697,075
110/6/30 2,643,932,847,200 122,279,829,875 2,766,212,677,075
收合/CLOSE
回頁首