按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年11月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/11/1 2,415,309,102,800 118,942,760,822 2,534,251,863,622
109/11/2 2,419,108,352,800 118,980,004,822 2,538,088,357,622
109/11/3 2,422,813,342,800 118,997,161,822 2,541,810,504,622
109/11/4 2,425,165,922,800 119,018,726,822 2,544,184,649,622
109/11/5 2,430,862,762,800 119,065,287,822 2,549,928,050,622
109/11/6 2,438,933,262,800 119,080,754,822 2,558,014,017,622
109/11/7 2,438,933,262,800 119,080,754,822 2,558,014,017,622
109/11/8 2,438,933,262,800 119,080,754,822 2,558,014,017,622
109/11/9 2,439,031,262,800 119,129,210,822 2,558,160,473,622
109/11/10 2,442,537,502,800 119,193,468,822 2,561,730,971,622
109/11/11 2,442,023,552,800 119,224,221,822 2,561,247,774,622
109/11/12 2,444,907,572,800 119,294,257,822 2,564,201,830,622
109/11/13 2,445,717,462,800 119,299,509,822 2,565,016,972,622
109/11/14 2,445,717,462,800 119,299,509,822 2,565,016,972,622
109/11/15 2,445,717,462,800 119,299,509,822 2,565,016,972,622
109/11/16 2,441,000,852,800 119,337,369,822 2,560,338,222,622
109/11/17 2,438,215,542,800 119,366,689,822 2,557,582,232,622
109/11/18 2,434,406,472,800 119,397,443,822 2,553,803,916,622
109/11/19 2,433,854,372,800 119,457,881,822 2,553,312,254,622
109/11/20 2,434,319,872,800 119,475,235,822 2,553,795,108,622
109/11/21 2,434,319,872,800 119,475,235,822 2,553,795,108,622
109/11/22 2,434,319,872,800 119,475,235,822 2,553,795,108,622
109/11/23 2,431,805,872,800 119,505,107,822 2,551,310,980,622
109/11/24 2,431,720,002,800 119,540,429,822 2,551,260,432,622
109/11/25 2,428,893,747,800 119,577,271,822 2,548,471,019,622
109/11/26 2,429,195,367,800 119,666,469,822 2,548,861,837,622
109/11/27 2,431,855,617,800 119,680,067,822 2,551,535,685,622
109/11/28 2,431,855,617,800 119,680,067,822 2,551,535,685,622
109/11/29 2,431,855,617,800 119,680,067,822 2,551,535,685,622
109/11/30 2,431,499,017,800 119,715,123,822 2,551,214,141,622
收合/CLOSE
回頁首