按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

中央銀行標售發行364天期定期存單利率

發布日期:
發行日 發行總額(億元) 得標總額(億元) 加權平均得標利率(%)
113/4/8 1,400 1,400 1.352
113/3/4 1,400 1,400 1.182
113/2/16 1,400 1,400 1.182
113/1/4 1,000 1,000 1.186
112/12/4 1,400 1,400 1.210
112/11/6 1,400 1,400 1.195

檔案下載

收合/CLOSE
回頁首