中央銀行
央行logo
:::左區選單
進階檢索

央行形象圖 央行形象圖
 
::: English 網站目錄 民意信箱 雙語詞彙 首頁
出版品出版品
:::中央區塊
目前所在位置 : 出版品 >> 認識通貨膨脹

 
附:台灣近十年來的物價情勢表

*即核心物價
資料來源:行政院主計處

(最新資料請參考國內重要經濟金融指標 http://www.cbc.gov.tw/economic/publication/year/year96/1-7章/96_AP_CH(7).pdf )

 

消費者物價指數

躉售物價指數

總指數(85年=100) 上漲率% 不含新鮮蔬果魚介及能源* 上漲率% 總指數(85年=100) 上漲率%
民國78年 77.48 4.4 79.67 4.21 93.66 -0.4
民國79年 80.67 4.1 82.30 3.30 93.09 -0.6
民國80年 83.59 3.6 85.54 3.94 93.24 1.6
民國81年 87.33 4.4 88.13 3.09 89.82 -3.7
民國82年 89.90 2.9 90.73 2.89 92.08 2.5
民國83年 93.58 4.1 93.67 3.24 94.07 2.2
民國84年 97.02 3.7 97.02 3.58 101.01 7.4
民國85年 100.00 3.1 100.00 3.07 100.00 -1.0
民國86年 100.90 0.9 100.96 0.96 99.54 -0.5
民國87年 102.60 1.7 102.04 1.07 100.14 0.6
 

回上頁